उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील | वजन: | 1g-10kg |
---|---|---|---|
एप्लाइड सॉफ्टवेयर: | Proe, Igs, Stp, Auto CAD, PDF, JPG, आदि | प्रक्रिया: | धातु - स्वरूपण तकनीक |
सतह खुरदरापन: | Ra1.6 ~ Ra6.3 | हीट उपचार: | Annealling, Quenching, सामान्य, आदि |
आवेदन: | स्पेयर पार्ट्स को लॉक करें | ग्रेड सामग्री: | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF |
उत्पाद का नाम: | परिशुद्धता कास्टिंग ताला स्पेयर पार्ट्स वुहान चीन फाउंड्री OEM सेवा | ||
हाई लाइट: | door lock replacement parts,door lock components |
परिशुद्धता कास्टिंग ताला स्पेयर पार्ट्स वुहान चीन फाउंड्री OEM सेवा
हम एक सिलिका सोल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग फाउंड्री हैं जो सभी प्रकार के लॉक स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, कृपया हमारे लिए डिजाइन ड्राइंग प्रदान करें, हम आपको समाधान asap प्राप्त करेंगे।
निस्संदेह प्रवृत्ति
नाममात्र का आयाम (मिमी) | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई (मिमी) | केंद्र लाइन की दूरी (मिमी) | |||||||
डी 1 | डी 2 | डी 3 | डी 1 | डी 2 | |||||
> से | ≤ सेवा मेरे | सहनशीलता | खेत | सहनशीलता | खेत | सहनशीलता | खेत | सहनशीलता | सहनशीलता |
0 | 6 | ± 0.10 | 0.20 | ± 0.08 | 0.16 | ± 0.06 | 0.12 | ± 0.25 | ± 0.16 |
6 | 10 | ± 0.12 | 0.24 | ± 0.10 | 0.20 | ||||
10 | 14 | ± 0.15 | 0.30 | ± 0.12 | 0.24 | ± 0.09 | 0.18 | ||
14 | 18 | ± 0.20 | 0.40 | ± 0.14 | 0.28 | ||||
18 | 24 | ± 0.25 | 0.50 | ± 0.17 | 0.34 | ± 0.12 | 0.23 | ± 0.32 | ± 0.20 |
24 | 30 | ± 0.30 | 0.60 | ± 0.20 | 0.40 | ± 0.14 | 0.27 | ||
30 | 40 | ± 0.37 | 0.74 | ± 0.25 | 0.50 | ± 0.17 | 0.33 | ± 0.50 | ± 0.30 |
40 | 50 | ± 0.44 | 0.88 | ± 0.30 | 0.60 | ± 0.20 | 0.39 | ||
50 | 65 | ± 0.52 | 1.04 | ± 0.38 | 0.76 | ± 0.23 | 0.46 | ± 0.71 | ± 0.45 |
65 | 80 | ± 0.60 | 1.20 | ± 0.46 | 0.92 | ± 0.27 | 0.53 | ||
80 | 100 | ± 0.68 | 1.38 | ± 0.53 | 1.06 | ± 0.30 | 0.60 | ± 0.91 | ± 0.60 |
100 | 120 | ± 0.76 | 1.52 | ± 0.60 | 1.20 | ± 0.33 | 0.66 | ||
120 | 140 | ± 0.84 | 1.68 | ± 0.65 | 1.30 | ± 0.36 | 0.71 | ± 1.15 | ± 0.85 |
140 | 160 | ± 0.92 | 1.84 | ± 0.72 | 1.44 | ± 0.38 | 0.76 | ||
160 | 180 | ± 1.02 | 2.04 | ± 0.80 | 1.60 | ± 0.42 | 0.81 | ||
180 | 200 | ± 1.12 | 2.24 | ± 0.88 | 1.76 | ± 0.43 | 0.86 | ± 1.80 | ± 1.00 |
200 | 225 | ± 1.28 | 2.56 | ± 0.95 | 1.90 | ± 0.47 | 0.93 | ||
225 | 250 | ± 1.44 | 2.88 | ± 1.05 | 2.10 | ± 0.51 | 1.02 | ||
250 | 280 | ± 1.64 | 3.28 | ± 1.15 | 2.30 | ± 0.56 | 1.12 | ± 2.20 | ± 1.25 |
280 | 315 | ± 1.81 | 3.68 | ± 1.25 | 2.50 | ± 0.63 | 1.26 | ||
315 | 355 | ± 2.10 | 4.20 | ± 1.40 | 2.60 | ± 0.74 | 1.42 | ± 2.60 | ± 1.60 |
355 | 400 | ± 2.40 | 4.80 | ± 1.60 | 3.20 | ± 0.80 | 1.60 | ||
डी 1: सामान्य आयाम सहिष्णुता डी 2: महत्वपूर्ण आयामों के लिए लागू होता है जो करीब सहनशीलता को दोहराता है डी 3: प्रीमियम सहनशीलता को अतिरिक्त लागत पर अतिरिक्त संचालन की आवश्यकता होती है, केवल कुछ विशेष आयामों पर लागू होती है। कोण सहिष्णुता: ° 0.5 ° से : 1 ° स्ट्रेटनेस: 0.005 ” प्रति इंच |
सामग्री मानकों | सी | सी | Mn | पी मैक्स | एस मैक्स | सीआर | नी | मो | अन्य तत्वों |
ASTMA216 WCB (ZG230-450 Z G25) | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.20 | |
ZG200-400 (Z G15) | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.80 | 0.040 | 0.045 | ||||
ZG310-570 (Z G45) | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.90 | 0.040 | 0.045 | ||||
एएसटीएमए 732 आईसी 1020 | 0.15-0.25 | 0.20-1.00 | 0.20-0.60 | 0.040 | 0.045 | ||||
आईसी 1030 | 0.25-0.35 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.045 | ||||
आईसी 1040 | 0.35-0.45 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.045 | ||||
आईसी 1050 | 0.45-0.55 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.045 | ||||
आईसी 4130 (30 क्रॉमो) | 0.25-0.35 | 0.20-0.80 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.045 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
आईसी 4140 (40 क्रॉमो) | 0.35-0.45 | 0.20-0.80 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.045 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
IC 8620 (20CrNiMo) | 0.15-0.25 | 0.20-0.80 | 0.65-0.95 | 0.040 | 0.045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
आईसी 8630 (30 क्रानियोमो) | 0.25-0.35 | 0.20-0.80 | 0.65-0.95 | 0.040 | 0.045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
IC 8640 (30CrNiMo) | 0.35-0.45 | 0.20-0.80 | 0.70-1.05 | 0.040 | 0.045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
430 (ZG1Cr17) | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 16.0-18.0 | |||
ASTMA743 CA15 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CA40 | 0.20-0.40 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CF-8 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTMA743 CF-8M | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | |
ASTMA743 CF-3M | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | |
ASTMA747 CB7Cu-1 (17-4PH) | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.70 | 0.035 | 0.030 | 15.50-17.70 | 3.60-4.60 | Cu2.50-3.20 Nb0.15-0.35 | |
EN10283 1.4308 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.045 | 0.040 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | ||
EN10283 1.4408 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.045 | 0.040 | 18.00-20.00 | 9.00-120.00 | 2.00-2.50 | |
EN10283 1.4468 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.025 | 24.50-26.50 | 5.50-7.00 | 2.50-3.50 | NO.12-0.25 |
DIN17445 1.4136 | 0.50-0.90 | ≤2.00 | ≤1.00 | 0.045 | 0.030 | 27.00-30.00 | 2.00-2.50 |
> अपने प्रसव के समय के बारे में कैसे?
A. आम तौर पर, जमा प्राप्त करने के बाद 25-30 दिन लगते हैं, विशिष्ट डिलीवरी का समय आइटम और ऑर्डर मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
एक: हम एपी मंदी की कास्टिंग और सीएनसी मशीनिंग निर्माता हैं, और हम भी फोर्जिंग भागों, स्टेनलेस स्टील भागों, निर्यात कर रहे हैं।
प्रश्न: क्या हम नमूने प्राप्त कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम मुक्त प्रभार के लिए नमूना पेश कर सकता है, लेकिन माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आप हमारे अपने चित्र के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
एक: हाँ, OEM आइटम का स्वागत करते हैं।
यदि आपके कोई प्रश्न या कोई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena Zheng